選裝側(cè)清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應(yīng):8450/4700,8250/4500,7950/4200;側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司。
吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,7950X2500X3100 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4450 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11155(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 選裝側(cè)清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應(yīng):8450/4700,8250/4500,7950/4200;側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司。 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項(xiàng)專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備