1,該車前伸為1000mm,罐體有效容積10.29立方米,體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3800×2350×1500;2,防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)與后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸100×50mm,離地高度490mm;3,ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;4,整備質(zhì)量(kg)/乘員數(shù)(人)/載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系如下:8000/2(3)/9870(9805),7800/2(3)/10070(10005);5,選裝不安裝前噴結(jié)構(gòu),無前伸,長度為8390mm,對應(yīng)整備質(zhì)量為7800kg;6,該車裝備有罐體,
清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸(mm): | 9390,8390×2490×3050 |
底盤型號: | ZZ1187G471DE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9870,9805,10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2360 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8000,7800(Kg) | 高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1187G471DE1 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1940,1980 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/9+8,11/9+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 1,該車前伸為1000mm,罐體有效容積10.29立方米,體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3800×2350×1500;2,防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)與后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸100×50mm,離地高度490mm;3,ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;4,整備質(zhì)量(kg)/乘員數(shù)(人)/載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系如下:8000/2(3)/9870(9805),7800/2(3)/10070(10005);5,選裝不安裝前噴結(jié)構(gòu),無前伸,長度為8390mm,對應(yīng)整備質(zhì)量為7800kg;6,該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于路面清理,管道沉積物或清洗物體的功能. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備