吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6190×2090×2500 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1680 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1827 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5550(Kg) | 高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 軸荷: | 2640/4720 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 側(cè)防護由專用裝置代替;后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:120×50(mm),離地高度:430mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.該車用于路面吸塵作業(yè),主要專用裝置為箱體,吸塵裝置. |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備