側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.總長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司。
掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8380,8080,7880×2500×2950 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5100 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10505(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.總長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項(xiàng)專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備