側(cè)面防護裝置為專用裝置,后防護材料:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230×60,后部防護離地高度(mm):400;該車采用5000mm軸距,,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)型號為EBS3,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。隨底盤選裝駕駛室,選裝新狀態(tài)翼子板、踏步,金屬保險杠,四方位影像金色標志等照片
洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8520×2496×3265 |
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6135,6200 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11670(Kg) | 高車速(km/h): | 101 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,1910,1930 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 側(cè)面防護裝置為專用裝置,后防護材料:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230×60,后部防護離地高度(mm):400;該車采用5000mm軸距,,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)型號為EBS3,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。隨底盤選裝駕駛室,選裝新狀態(tài)翼子板、踏步,金屬保險杠,四方位影像金色標志等照片 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 |
重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 |
188/255 162/220 202/274 213/289 180/244 166/225 147/199 180/244 213/289 199/270 162/220 180/244 199/270 221/300 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備