該車選用底盤5350+1350mm軸距;該車裝有箱體和清掃裝置,對路面進(jìn)行清掃作業(yè);右側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,左側(cè)防護(hù)材料Q235,連接方式:焊接連接,離地高度400mm;后防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為230×60mm,離地高度為410mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司.隨底盤選裝駕駛室.
洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 10100×2500×3405 |
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8270,8205 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16600(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車選用底盤5350+1350mm軸距;該車裝有箱體和清掃裝置,對路面進(jìn)行清掃作業(yè);右側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,左側(cè)防護(hù)材料Q235,連接方式:焊接連接,離地高度400mm;后防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為230×60mm,離地高度為410mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項(xiàng)專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備